Verspätungen der Ringlinien


Letzte 30 Tage (ohne Verspät.) | Jahresliste ohne Verspät. | Jahresliste mit Verspät. | Offene Störungen | Nur Störungen über 30 Minuten | Statistik

Hinweis: Die Daten werden automatisiert aus der OpenData-Schnittstelle der Wiener Linien aufgezeichnet. Weder Vollständig- noch Richtigkeit der Daten kann garantiert werden.

D Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung D Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung D Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 1 Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung 1 Verspätung 1 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung D Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung D Verspätung 71 Verspätung D Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung D Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung D Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung D Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung D Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung D Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung D Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung D Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung D Verspätung 71 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung D Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung D Verspätung 1 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung D Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung D Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung 1 Verspätung D Verspätung 1 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung D Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung D Verspätung 71 Verspätung D Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung D Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung D Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung D Verspätung 1 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung D Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung D Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung D Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung D Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung D Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung D Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung D Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung D Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung D Verspätung D Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 1 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung D Verspätung 71 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung D Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 2 Verspätung 1 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung D Verspätung 2 Verspätung 71 Verspätung 2 Verspätung
TitelBeschreibungStartVerkehrsaufnahmeEndeLinie(n)
Verkehrsbedingt kann die Linie D in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-05-29 15:03:00 2015-05-29 15:03:00 2015-05-29 16:51:00 D
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-05-28 13:20:00 2015-05-28 13:20:00 2015-05-28 19:03:00 2
Verkehrsbedingt kommt es derzeit in beiden Fahrtrichtungen zu längeren Wartezeiten. 2015-05-28 07:23:00 2015-05-28 07:23:00 2015-05-28 09:42:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 71 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-05-27 09:05:00 2015-05-27 09:05:00 2015-05-27 11:42:00 71
Verkehrsbedingt kann die Linie 1 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-05-27 09:02:00 2015-05-27 09:02:00 2015-05-27 19:57:00 1
Verkehrsbedingt kann die Linie D in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-05-27 08:22:00 2015-05-27 08:22:00 2015-05-27 19:06:00 D
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-05-27 08:03:00 2015-05-27 08:03:00 2015-05-27 19:57:00 2
Derzeit kommt es in beiden Fahrtrichtungen zu längeren Wartezeiten. 2015-05-25 12:07:00 2015-05-25 12:07:00 2015-05-25 15:36:00 2
Derzeit kommt es in beiden Fahrtrichtungen zu längeren Wartezeiten. 2015-05-23 17:22:00 2015-05-23 17:22:00 2015-05-23 18:51:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 1 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-05-22 15:53:00 2015-05-22 15:53:00 2015-05-22 18:30:00 1
Verkehrsbedingt kann die Linie 71 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-05-22 13:32:00 2015-05-22 13:32:00 2015-05-22 18:54:00 71
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-05-21 07:56:00 2015-05-21 07:56:00 2015-05-21 17:45:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie D in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-05-20 15:14:00 2015-05-20 15:14:00 2015-05-20 19:09:00 D
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-05-18 17:16:00 2015-05-18 17:16:00 2015-05-18 19:18:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-05-15 14:24:00 2015-05-15 14:24:00 2015-05-15 19:45:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie D in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-05-14 11:48:00 2015-05-14 11:48:00 2015-05-14 15:15:00 D
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-05-12 16:44:00 2015-05-12 16:44:00 2015-05-12 20:39:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 1 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-05-12 11:02:00 2015-05-12 11:02:00 2015-05-12 20:42:00 1
Verkehrsbedingt kann die Linie 71 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-05-12 10:56:00 2015-05-12 10:56:00 2015-05-12 18:57:00 71
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-05-12 08:11:00 2015-05-12 08:11:00 2015-05-12 13:03:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 71 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-05-11 11:36:00 2015-05-11 11:36:00 2015-05-11 20:03:00 71
Verkehrsbedingt kann die Linie 1 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-05-11 10:48:00 2015-05-11 10:48:00 2015-05-11 11:57:00 1
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-05-11 07:43:00 2015-05-11 07:43:00 2015-05-11 09:24:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 71 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-05-08 14:46:00 2015-05-08 14:46:00 2015-05-08 16:27:00 71
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-05-06 15:11:00 2015-05-06 15:11:00 2015-05-06 18:42:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie D in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-05-06 12:10:00 2015-05-06 12:10:00 2015-05-06 15:12:00 D
Verkehrsbedingt kann die Linie 1 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-05-05 15:09:00 2015-05-05 15:09:00 2015-05-05 17:27:00 1
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-05-05 15:04:00 2015-05-05 15:04:00 2015-05-05 16:21:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 71 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-05-04 16:15:00 2015-05-04 16:15:00 2015-05-04 18:27:00 71
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-05-04 13:54:00 2015-05-04 13:54:00 2015-05-04 19:06:00 2
Derzeit kommt es in beiden Fahrtrichtungen zu längeren Wartezeiten. 2015-04-29 14:33:00 2015-04-29 14:33:00 2015-04-29 19:12:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 71 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-04-28 09:03:00 2015-04-28 09:03:00 2015-04-28 10:48:00 71
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-04-28 07:57:00 2015-04-28 07:57:00 2015-04-28 12:21:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 1 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-04-27 18:09:00 2015-04-27 18:09:00 2015-04-27 20:03:00 1
Verkehrsbedingt kann die Linie 71 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-04-27 16:36:00 2015-04-27 16:36:00 2015-04-27 19:24:00 71
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-04-27 07:57:00 2015-04-27 07:57:00 2015-04-27 19:42:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 1 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-04-26 18:17:00 2015-04-26 18:17:00 2015-04-26 21:15:00 1
Verkehrsbedingt kann die Linie 1 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-04-24 14:58:00 2015-04-24 14:58:00 2015-04-24 18:03:00 1
Verkehrsbedingt kann die Linie 71 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-04-24 08:40:00 2015-04-24 08:40:00 2015-04-24 18:03:00 71
Derzeit kommt es in beiden Fahrtrichtungen zu längeren Wartezeiten. 2015-04-24 08:38:00 2015-04-24 08:38:00 2015-04-24 09:51:00 D
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-04-23 17:14:00 2015-04-23 17:14:00 2015-04-23 20:30:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie D in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-04-23 16:13:00 2015-04-23 16:13:00 2015-04-23 18:33:00 D
Verkehrsbedingt kann die Linie 71 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-04-23 11:32:00 2015-04-23 11:32:00 2015-04-23 17:57:00 71
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-04-23 08:37:00 2015-04-23 08:37:00 2015-04-23 13:54:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 71 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-04-21 14:49:00 2015-04-21 14:49:00 2015-04-21 19:06:00 71
Verkehrsbedingt kann die Linie 1 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-04-20 09:42:00 2015-04-20 09:42:00 2015-04-20 11:45:00 1
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-04-17 12:37:00 2015-04-17 12:37:00 2015-04-17 15:48:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 71 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-04-17 12:30:00 2015-04-17 12:30:00 2015-04-17 18:45:00 71
Derzeit kommt es in beiden Fahrtrichtungen zu längeren Wartezeiten. 2015-04-15 14:53:00 2015-04-15 14:53:00 2015-04-15 16:00:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 71 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-04-15 08:34:00 2015-04-15 08:34:00 2015-04-15 12:36:00 71
Verkehrsbedingt kann die Linie 71 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-04-10 15:17:00 2015-04-10 15:17:00 2015-04-10 16:54:00 71
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-04-10 14:49:00 2015-04-10 14:49:00 2015-04-10 17:51:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 1 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-04-10 13:22:00 2015-04-10 13:22:00 2015-04-10 19:51:00 1
Verkehrsbedingt kann die Linie 1 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-04-09 17:47:00 2015-04-09 17:47:00 2015-04-09 19:33:00 1
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-04-08 13:17:00 2015-04-08 13:17:00 2015-04-08 14:51:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 71 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-04-08 10:40:00 2015-04-08 10:40:00 2015-04-08 11:45:00 71
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-04-08 08:26:00 2015-04-08 08:26:00 2015-04-08 12:12:00 2
Derzeit kommt es in beiden Fahrtrichtungen zu längeren Wartezeiten. 2015-04-03 18:30:00 2015-04-03 18:30:00 2015-04-03 22:24:00 71
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-03-31 09:21:00 2015-03-31 09:21:00 2015-03-31 12:36:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 1 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-03-30 17:40:00 2015-03-30 17:40:00 2015-03-30 19:48:00 1
Verkehrsbedingt kann die Linie 1 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-03-25 14:16:00 2015-03-25 14:16:00 2015-03-25 18:03:00 1
Verkehrsbedingt kann die Linie 1 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-03-23 16:57:00 2015-03-23 16:57:00 2015-03-23 18:09:00 1
Verkehrsbedingt kann die Linie 71 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-03-23 16:24:00 2015-03-23 16:24:00 2015-03-23 18:06:00 71
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-03-23 15:58:00 2015-03-23 15:58:00 2015-03-23 17:33:00 2
Derzeit kommt es in beiden Fahrtrichtungen zu längeren Wartezeiten. 2015-03-22 13:52:00 2015-03-22 13:52:00 2015-03-22 14:33:00 71
Verkehrsbedingt kann die Linie 1 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-03-21 17:11:00 2015-03-21 17:11:00 2015-03-21 18:24:00 1
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-03-20 13:10:00 2015-03-20 13:10:00 2015-03-20 17:18:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-03-19 14:10:00 2015-03-19 14:10:00 2015-03-19 19:42:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-03-18 14:22:00 2015-03-18 14:22:00 2015-03-18 19:27:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-03-18 09:43:00 2015-03-18 09:43:00 2015-03-18 11:03:00 2
Derzeit kommt es in beiden Fahrtrichtungen zu längeren Wartezeiten. 2015-03-16 07:24:00 2015-03-16 07:24:00 2015-03-16 09:00:00 71
Derzeit kommt es in beiden Fahrtrichtungen zu längeren Wartezeiten. 2015-03-15 16:01:00 2015-03-15 16:01:00 2015-03-16 00:09:00 1
Derzeit kommt es in beiden Fahrtrichtungen zu längeren Wartezeiten. 2015-03-15 07:35:00 2015-03-15 07:35:00 2015-03-15 10:54:00 1
Verkehrsbedingt kann die Linie 1 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-03-12 12:52:00 2015-03-12 12:52:00 2015-03-12 14:12:00 1
Derzeit kommt es in beiden Fahrtrichtungen zu längeren Wartezeiten. 2015-03-12 07:10:00 2015-03-12 07:10:00 2015-03-12 07:48:00 1
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-03-11 14:21:00 2015-03-11 14:21:00 2015-03-11 16:36:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-03-09 08:51:00 2015-03-09 08:51:00 2015-03-09 10:06:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 1 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-03-06 16:37:00 2015-03-06 16:37:00 2015-03-06 18:21:00 1
Derzeit kommt es in beiden Fahrtrichtungen zu längeren Wartezeiten. 2015-03-05 13:36:00 2015-03-05 13:36:00 2015-03-05 15:30:00 D
Verkehrsbedingt kann die Linie 1 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-03-05 12:03:00 2015-03-05 12:03:00 2015-03-05 13:36:00 1
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-03-04 09:31:00 2015-03-04 09:31:00 2015-03-04 11:06:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 1 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-03-03 10:18:00 2015-03-03 10:18:00 2015-03-03 14:27:00 1
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-03-02 07:57:00 2015-03-02 07:57:00 2015-03-02 15:30:00 2
Derzeit kommt es in beiden Fahrtrichtungen zu längeren Wartezeiten. 2015-03-02 06:25:00 2015-03-02 06:25:00 2015-03-02 07:57:00 D
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-02-20 15:56:00 2015-02-20 15:56:00 2015-02-20 20:03:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-02-19 08:06:00 2015-02-19 08:06:00 2015-02-19 09:42:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-02-18 16:02:00 2015-02-18 16:02:00 2015-02-18 19:39:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 1 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-02-18 10:59:00 2015-02-18 10:59:00 2015-02-18 18:51:00 1
Verkehrsbedingt kann die Linie 1 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-02-17 08:43:00 2015-02-17 08:43:00 2015-02-17 10:48:00 1
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-02-16 07:45:00 2015-02-16 07:45:00 2015-02-16 11:06:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 1 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-02-15 13:31:00 2015-02-15 13:31:00 2015-02-15 17:12:00 1
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-02-10 10:59:00 2015-02-10 10:59:00 2015-02-10 22:18:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie D in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-01-27 08:05:00 2015-01-27 08:05:00 2015-01-27 09:39:00 D
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-01-27 07:49:00 2015-01-27 07:49:00 2015-01-27 11:12:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 1 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-01-22 14:18:00 2015-01-22 14:18:00 2015-01-22 15:33:00 1
Verkehrsbedingt kann die Linie 1 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-01-22 08:32:00 2015-01-22 08:32:00 2015-01-22 11:48:00 1
Verkehrsbedingt kann die Linie 71 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-01-21 16:35:00 2015-01-21 16:35:00 2015-01-21 19:12:00 71
Verkehrsbedingt kann die Linie D in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-01-20 16:59:00 2015-01-20 16:59:00 2015-01-20 19:18:00 D
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-01-19 07:54:00 2015-01-19 07:54:00 2015-01-19 10:30:00 2
Derzeit kommt es in beiden Fahrtrichtungen zu längeren Wartezeiten. 2015-01-14 07:46:00 2015-01-14 07:46:00 2015-01-14 09:24:00 71
Derzeit kommt es in beiden Fahrtrichtungen zu längeren Wartezeiten. 2015-01-12 14:47:00 2015-01-12 14:47:00 2015-01-12 15:45:00 1
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-01-07 16:05:00 2015-01-07 16:05:00 2015-01-07 18:06:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 1 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-01-07 16:04:00 2015-01-07 16:04:00 2015-01-07 19:12:00 1
Verkehrsbedingt kann die Linie D in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-01-07 16:03:00 2015-01-07 16:03:00 2015-01-07 18:06:00 D
Verkehrsbedingt kann die Linie 71 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-01-05 18:12:00 2015-01-05 18:12:00 2015-01-05 19:51:00 71
Verkehrsbedingt kann die Linie D in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-01-02 13:44:00 2015-01-02 13:44:00 2015-01-02 14:39:00 D
Verkehrsbedingt kann die Linie 71 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-01-02 13:27:00 2015-01-02 13:27:00 2015-01-02 14:39:00 71
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-01-02 12:33:00 2015-01-02 12:46:00 2015-01-02 14:39:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 71 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2015-01-02 10:29:00 2015-01-02 10:29:00 2015-01-02 12:18:00 71
Verkehrsbedingt kann die Linie 71 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2014-12-30 16:42:00 2014-12-30 16:42:00 2014-12-30 19:42:00 71
Verkehrsbedingt kann die Linie D in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2014-12-29 14:37:00 2014-12-29 14:37:00 2014-12-29 16:36:00 D
Verkehrsbedingt kann die Linie 71 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2014-12-23 15:21:00 2014-12-23 15:21:00 2014-12-23 18:57:00 71
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2014-12-22 08:10:00 2014-12-22 08:10:00 2014-12-22 16:36:00 2
Verkehrsbedingt kann die Linie 1 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2014-12-21 17:11:00 2014-12-21 17:11:00 2014-12-21 21:03:00 1
Verkehrsbedingt kann die Linie 2 in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. 2014-12-20 16:49:00 2014-12-20 16:49:00 2014-12-20 20:21:00 2
